<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#124; Wirtschaft &#124; News &#187; BP</title>
	<atom:link href="http://ce2004.org/tag/bp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ce2004.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BP unter Druck</title>
		<link>http://ce2004.org/2010/bp-unter-druck-56</link>
		<comments>http://ce2004.org/2010/bp-unter-druck-56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Untergang der Ölplattform Deepwater Horizon leistete der britische Ölkonzern bereits über 52.000 Zahlungen an Kläger, die durch die Umweltkatastrophe verursacht worden waren. Bislang eher eine kleine Summe von knapp 170 Millionen US Dollar, die im Vergleich zu den 3,5 Milliarden US Dollar, die die Katastrophe bislang auslöste noch aus der Portokasse des Ölmultis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="bp" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2010/06/bp.png" alt="" width="200" height="266" />Seit dem Untergang der Ölplattform Deepwater Horizon leistete der britische Ölkonzern bereits über 52.000 Zahlungen an Kläger, die durch die Umweltkatastrophe verursacht worden waren. Bislang eher eine kleine Summe von knapp 170 Millionen US Dollar, die im Vergleich zu den 3,5 Milliarden US Dollar, die die Katastrophe bislang auslöste noch aus der Portokasse des Ölmultis zu begleichen ist.</p>
<p>ABER, die Spekulationen für eine Übernahme durch die Konkurrenz wie Exxon oder Chevron mehren sich und so soll sich Exxon bereits durch die US Regierung das OK für eine eventuelle Übernahme von BP kartellrechtlich abgesichert haben.<br />
BP benötigt schnell Geld und so fängt man an Teile des Konzerns zu veräußern, um liquide zu bleiben, wobei auch die Dividendenzahlungen erst einmal ausgesetzt wurden. Interessant wird der 27.Juli 2010, das ist der Tag, an dem der britische Ölkonzern seine Quartalszahlen veröffentlichen will und je nachdem wie gut oder schlecht diese ausfallen, desto interessanter wird das einst so stolze Unternehmen für die Übernahmekandidaten. Weiterhin besteht die Frage, ob die britische Regierung eventuell das Unternehmen mit Notkrediten stützen wird, da BP der größte Arbeitgeber ist und durch seine zahlreichen Ölfelder auf lange Sicht sicherlich rentabel ist.</p>
<p>So verhandelt die Konzernspitze mit dem US Unternehmen Apache über Teilverkäufe der Bohrrechte, die BP u.a. in Alaska und Nordamerika inne hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2010/bp-unter-druck-56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP kurz vor der Insolvenz?</title>
		<link>http://ce2004.org/2010/bp-kurz-vor-der-insolvenz-33</link>
		<comments>http://ce2004.org/2010/bp-kurz-vor-der-insolvenz-33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich nun die Öl Katastrophe vor der US Küste mittlerweile schon über 8 Wochen hinzieht, kommt nun ein ganz anderes Problem auf den Öl Multi zu. Durch die sehr teuren Maßnehmen, die das leckgeschlagene Bohrloch versiegeln sollten, ist der britische Ölkonzern BP selbst in die finanzielle Enge getrieben worden und ist nun ein Kandidat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="bp" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2010/06/bp.png" alt="" width="200" height="266" />Nachdem sich nun die Öl Katastrophe vor der US Küste mittlerweile schon über 8 Wochen hinzieht, kommt nun ein ganz anderes Problem auf den Öl Multi zu. Durch die sehr teuren Maßnehmen, die das leckgeschlagene Bohrloch versiegeln sollten, ist der britische Ölkonzern BP selbst in die finanzielle Enge getrieben worden und ist nun ein Kandidat für die Konkurrenten geworden. Bislang versanken mehrere Milliarden US Dollar in dem Loch und ein Ende ist nicht zu sehen.</p>
<p>Der Aktienkurs hat inzwischen über ein Drittel seines Wertes eingebüßt (über 70 Milliarden) und dies hat die Spekulanten auf die Matte gerufen, die nur noch überlegen, wie hoch ein &#8220;angemessener&#8221; Preis für den Ölkonzern sei. Die derzeitigen Kosten berücksichtigen nicht die möglichen Folgekosten, die auf BP zukommen könnten (erden), denn noch überlegt die US Regierung ob Schadensersatzzahlungen durch BP zu leisten sind, wobei Präsident Obama sicherlich alles dafür tun wird, dass &#8220;gewisse&#8221; Kosten nicht zu Lasten der amerikanischen Steuerzahler gehen werden.</p>
<p>Wie die ganze sache für BP ausgehen wird, ist noch unklar. Dass die Kosten das Unternehmen bereits enorm geschädigt haben und eiterhin schädigen werden, ist so klar wie das Amen in der Kirche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2010/bp-kurz-vor-der-insolvenz-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

