<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#124; Wirtschaft &#124; News &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://ce2004.org/rubrik/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ce2004.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP mit großen Zielen</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/hp-mit-grosen-zielen-362</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/hp-mit-grosen-zielen-362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard möchte mit seinem neuen Table auf webOS-Basis die neue Nummer eins plus im Tablet Markt werden und somit den Konkurrenten Apple vom Thron schmeißen. Auf dem HP TouchPad soll als Betriebssystem webOS 3.0 zum Einsatz kommen und bereits im Sommer 2011 soll das erste Tablet erhältlich sein.
Ob es erfolgreich sein wird bzw. ob es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hewlett-Packard möchte mit seinem neuen Table auf webOS-Basis die neue Nummer eins plus im Tablet Markt werden und somit den Konkurrenten Apple vom Thron schmeißen. Auf dem HP TouchPad soll als Betriebssystem webOS 3.0 zum Einsatz kommen und bereits im Sommer 2011 soll das erste Tablet erhältlich sein.</p>
<p>Ob es erfolgreich sein wird bzw. ob es so erfolgreich sein wird, wie es sich der HP Europa-Chef Eric Cador wünscht, bleibt abzuwarten. Das Betriebssystem stammt von dem im letzten Jahr übernommenen Smartphone-Hersteller Palm. Das Smartphone-Betriebssystem dürfte daher ein Hauptgrund für die 1,2-Milliarden-Dollar-Übernahme durch HP gewesen sein, denn das Betriebssystem Palm webOS erntete überwiegend eine positive Kritik.</p>
<p>Bisher ist Apple die Nr. 1 im Tablet Markt und HP ist die Nummer eins auf dem PC-Markt. Mit dem Tablet möchte nun das Unternehmen auch in diesem Segment den Platz eins belegen. HP verspricht den Anwendern ein Gerät, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch sehr zuverlässig ist.  In Großbritannien wird das Unternehmen unter anderem mit Apps des Musikanbieters Last.fm, des Fernsehsenders Sky und der Zeitung Guardian sowie “tausenden” weiterer Anwendungen starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/hp-mit-grosen-zielen-362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF braucht neuen Chef</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/iwf-braucht-neuen-chef-359</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/iwf-braucht-neuen-chef-359#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Der IWF-Chef hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Strauss-Kahn weißt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurück, mit seinem Rücktritt möcht er die Zeit bekommen, die er jetzt für den Beweis seiner Unschuld benötigt. Am Mittwoch wurde er von den USA fallen gelassen. Über seinen Rücktritt ist der IWF-Chef sehr traurig, doch er sieht sich dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IWF-Chef hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Strauss-Kahn weißt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erneut zurück, mit seinem Rücktritt möcht er die Zeit bekommen, die er jetzt für den Beweis seiner Unschuld benötigt. Am Mittwoch wurde er von den USA fallen gelassen. Über seinen Rücktritt ist der IWF-Chef sehr traurig, doch er sieht sich dazu verpflichtet den Posten jetzt abzugeben.</p>
<p>Er möchte mit seinem Rücktritt die IWF schützen. Bis zur Wahl seine Nachfolgers wird Strauss-Kahns Vize John Lipsky die Amtgeschäfte führen. Der freigewordene Posten wird traditionell von den Europäern besetzt und jetzt haben auch Schwellenländer einen Anspruch angemeldet. Die Anwälte von Strauss-Kahn versuchen ihn erneut per Kaution aus der Haft zu bekommen, bereits am Montag wurde von einer Richterin der Antrag abgelehnt.</p>
<p>Bis Freitag muss eine so genannte Grand Jury über eine formelle Anklage entscheiden. Das mutmaßliche Opfer hat vor der Grand Jury ausgesagt, dass sie die Wahrheit sagt und dass sie wieder ein normales Leben leben möchte. Die Verschwörungstheorien sind völlig abwegig, laut dem mutmaßlichen Opfer. Mittlerweile soll ein Überwachungsvideo aufgetaucht sein, das Video zeigt das Zimmermädchen, das offenbar in Panik aus dem Raum stürme und wenig später verlasse auch Strauss-Kahn das Hotelzimmer, den Angaben zufolge &#8220;in Hast&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/iwf-braucht-neuen-chef-359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile USA für 39 Mrd. USD an AT&amp;T</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/t-mobile-usa-fur-39-mrd-usd-an-att-334</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/t-mobile-usa-fur-39-mrd-usd-an-att-334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell, die Deutsche Telekom trennt sich vom US-amerikanischen Mobilfunkableger T-Mobile USA. Der größte Festnetz- und Mobilfunkanbieter der USA AT &#38; T hat den Mobilfunkableger der Deutschen Telekom gekauft. Der Verkaufspreis beträgt insgesamt 39 Mrd. US-Dollar, die Kaufsumme erhält die Deutsche Telekom von AT &#38; T mit einer Barzahlung von mindestens 25 Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-336" title="t_mobile_logo" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2011/03/t_mobile_logo.jpg" alt="" width="300" height="200" />Nun ist es offiziell, die Deutsche Telekom trennt sich vom US-amerikanischen Mobilfunkableger T-Mobile USA. Der größte Festnetz- und Mobilfunkanbieter der USA AT &amp; T hat den Mobilfunkableger der Deutschen Telekom gekauft. Der Verkaufspreis beträgt insgesamt 39 Mrd. US-Dollar, die Kaufsumme erhält die Deutsche Telekom von AT &amp; T mit einer Barzahlung von mindestens 25 Mrd. und für die restliche Kaufsumme erhält die Deutsche Telekom AT&amp;T-Aktien.</p>
<p>Die Deutsche Telekom würde bei einem Aktientausch i.H.v. 14 Mrd. US-Dollar mit acht Prozent Anteil größter Minderheitsaktionär des Unternehmens werden und einen Sitz im Aufsichtsrat erhalten. Mit dem Verkaufserlös möchte die Telekom Verbindlichkeiten in Höhe von 13 Mrd. Euro begleichen und eigene Aktien im Wert von 5 Mrd. Euro zurück kaufen.</p>
<p>Durch den Verkauf wird die Position der Deutschen Telekom in Europa gestärkt, für René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, ist dies die beste Lösung für das Unternehmen, für die Kunden und für die Aktionäre.</p>
<p>Durch den Kauf erhofft sich AT&amp;T einen beschleunigten Netzausbau, der insbesondere in Ballungszentren dem stetig steigenden Bedarf an Breitband-Internet mit dem Mobiltelefon gerecht werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/t-mobile-usa-fur-39-mrd-usd-an-att-334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay denkt um</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/ebay-denkt-um-331</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/ebay-denkt-um-331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 13:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[eBay ist das weltweit größte Internet-Auktionshaus und derzeit kämpft dieses mit sinkenden bzw. schwachen Zuwachsraten. Um den schwachen Zuwachsraten entgegen zu wirken, gibt es für Händler ein neues Gebührenmodell. In erster Linie werden die Kosten für Händler gesenkt.
Bis zu 50 Produkte und Waren pro Monat sollen die Händler in Zukunft bei eBay kostenfrei einstellen können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="ebay-logo" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2011/03/ebay-logo.jpg" alt="" width="300" height="165" />eBay ist das weltweit größte Internet-Auktionshaus und derzeit kämpft dieses mit sinkenden bzw. schwachen Zuwachsraten. Um den schwachen Zuwachsraten entgegen zu wirken, gibt es für Händler ein neues Gebührenmodell. In erster Linie werden die Kosten für Händler gesenkt.</p>
<p>Bis zu 50 Produkte und Waren pro Monat sollen die Händler in Zukunft bei eBay kostenfrei einstellen können. Die Sofort kaufen&#8221;-Option bleibt für diese Angebote ebenfalls gratis. Die neuen Bestimmungen sollen ab dem 19.04.2011 in Kraft treten. Todd Lutwak, Vice President im Bereich Seller Experience erklärte, dass mit diesem neuen Gebührenmodell die Anreize für Händler gesteigert werden sollen. Der eBay-CEO John Donahoe verkündete, dass das Unternehmen jetzt in die Offensive geht.</p>
<p>Er erwartet in den nächsten drei Jahren im Marktplatz-Geschäft ein Wachstum von fünf bis sieben Prozent. Am 06.07.2011 sollen weitere Änderungen in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt gibt es zum Beispiel eine neue Berechnung der Abschlussgebühr, die Gebühr soll künftig auf die gesamte Transaktionssumme inklusive Versandkosten gerechnet werden. Diese Änderung dürfte vor allem Händler erfreuen, die einen kostenlosen Versand anbieten.</p>
<p>Für die Konsumenten möchte eBay eine neue  Shopping-Karte einführen. Die Karte soll den Konsumenten helfen, bei mehreren Auktionen und Produkt-Listings den Überblick zu bewahren.</p>
<p><a href="http://www.ebay.de/" target="_blank">ebay</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/ebay-denkt-um-331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Deutschlands „beste Wachstumsmarke“</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/apple-deutschlands-beste-wachstumsmarke-315</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/apple-deutschlands-beste-wachstumsmarke-315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Best Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist in aller Munde, und es gibt heutzutage kaum etwas „angesagteres“, als ein iPhone oder iPad zu besitzen. Diese Entwicklung, die jeder von uns jeden Tag in seinem Alltag und Umfeld beobachten kann, wurde nun auch offiziell dokumentiert. Wie „best brands 2011 – das deutsche markenranking“ jetzt bekannt gab, kann sich das Unternehmen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" title="apple" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2010/09/apple.jpg" alt="" width="230" height="282" />Apple ist in aller Munde, und es gibt heutzutage kaum etwas „angesagteres“, als ein iPhone oder iPad zu besitzen. Diese Entwicklung, die jeder von uns jeden Tag in seinem Alltag und Umfeld beobachten kann, wurde nun auch offiziell dokumentiert. Wie „best brands 2011 – das deutsche markenranking“ jetzt bekannt gab, kann sich das Unternehmen aus Cupertino über die Auszeichnung zur „besten Wachstumsmarke 2011“ freuen. Damit kann sich Apple über einen ordentlich gedeckten Scheck für Medien- und Kommunikationsleistungen freuen.</p>
<p>Konkret bedeutet dies, dass man durch diese Förderung zukünftig zumindest einige Anzeigen kostenlos präsentieren können wird, denn der Preisträger bekommt von der WirtschaftsWoche, der ProSieben Sat 1 Media AG und der Serviceplan Gruppe einen Scheck im Wert von über einer Million Euro.</p>
<p>In erster Linie geht es aber natürlich um den weiteren Imagegewinn für die Marke <a href="http://ce2004.org/tag/apple">Apple</a> durch diesen Preis. In der Kategorie „beste Wachstumsmarke“ konnte man solche namhafte Unternehmen wie LG, Base oder Pampers hinter sich lassen. Überhaupt erreichte Apple in diesem Jahr erstmals die Top Ten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/apple-deutschlands-beste-wachstumsmarke-315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia und Microsoft gegen Apple und Android</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/nokia-und-microsoft-gegen-apple-und-android-305</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/nokia-und-microsoft-gegen-apple-und-android-305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein echter Paukenschlag, den Mobiltelefongigant Nokia und Softwareriese Microsoft im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gaben: Zukünftig werden die beiden strauchelnden Unternehmen bei der Entwicklung von Smartphones zusammenarbeiten, was nicht mehr und nicht weniger heißt, als dass Nokia sich eingesteht, dass sein eigenes Betriebssystem Symbian nicht wirklich wettbewerbsfähig ist gegenüber der stark wachsenden Konkurrenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein echter Paukenschlag, den Mobiltelefongigant Nokia und Softwareriese Microsoft im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gaben: Zukünftig werden die beiden strauchelnden Unternehmen bei der Entwicklung von <a href="http://ce2004.org/tag/smartphones">Smartphones</a> zusammenarbeiten, was nicht mehr und nicht weniger heißt, als dass Nokia sich eingesteht, dass sein eigenes Betriebssystem Symbian nicht wirklich wettbewerbsfähig ist gegenüber der stark wachsenden Konkurrenz von Apple und Android.</p>
<p>Auch Microsoft hinkt mit seinem Windows Phone 7 den eigenen Erwartungen weit hinterher.</p>
<p>Gemeinsam soll nun also versucht werden, die „brennende Plattform“, wie Nokia-CEO Stephen Elop es ausdrückte, zu retten. Angst und Bange muss den Entscheidern bei Apple und Google jedoch erst einmal nicht sein. Konkrete Konzepte wurden zunächst nicht präsentiert, und es könnte eine Weile dauern, bis die Zusammenarbeit vernünftig anläuft.</p>
<p>Was auf den ersten Blick wie ein Verzweiflungsakt aussieht, könnte sich unter Umständen jedoch auch als vielversprechendes Joint Venture herausstellen, wenn es den beiden Unternehmen gelingt, ihre jeweiligen Stärken optimal zu verbinden. Allzu sicher sollten sich also auch die iPhone-Macher und Android-Entwickler trotz ihres derzeitigen Expansionsschubs nicht sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/nokia-und-microsoft-gegen-apple-und-android-305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung macht Apple Beine</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/samsung-macht-apple-beine-276</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/samsung-macht-apple-beine-276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Das koreanische Unternehmen Samsung hat keine einfachen Zeiten hinter sich. Erst vor kurzem musste man den geringsten Gewinn seit sechs Quartalen bekannt geben, und auch das operative Ergebnis des vergangenen Jahres blieb hinter den Erwartungen zurück. Dennoch sieht man schon wieder Licht am Horizont, denn mit seinen Smartphones scheint Samsung aktuell voll im Trend zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="samsung-logo" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2011/01/samsung-logo.jpg" alt="" width="270" height="90" />Das koreanische Unternehmen Samsung hat keine einfachen Zeiten hinter sich. Erst vor kurzem musste man den geringsten Gewinn seit sechs Quartalen bekannt geben, und auch das operative Ergebnis des vergangenen Jahres blieb hinter den Erwartungen zurück. Dennoch sieht man schon wieder Licht am Horizont, denn mit seinen <a href="http://ce2004.org/tag/smartphones">Smartphones</a> scheint Samsung aktuell voll im Trend zu liegen.</p>
<p>Somit könnte sich aus dem Unternehmen innerhalb kürzester Zeit ein mehr als ernstzunehmender Konkurrent für Nokia oder <a href="http://ce2004.org/tag/apple">Apple</a> entwickeln. Die aktuellen Verkaufszahlen lassen jedenfalls eine derartige Richtung erahnen.</p>
<p>Doch nicht nur im Bereich Mobiltelefone befindet sich Samsung im Aufwind, sondern auch die anderen Konzernsparten scheinen sich durchaus positiv zu entwickeln. Etwa bei Flachbildschirmen, wo man ohnehin schon weltweit Branchenführer ist, sind die Aussichten sehr gut, gleiches gilt für Fernseher.</p>
<p>Dennoch liegt natürlich ein großes Augenmerk auf der Mobiltelefonsparte, und hier könnte es durchaus gelingen, gerade Apple ordentlich Beine zu machen. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit man hier neue Marktanteile gewinnen kann.</p>
<p><a href="http://samsung.de" target="_blank">Samsung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/samsung-macht-apple-beine-276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Interactive Media plant umfangreichen Stellenabbau</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/disney-interactive-media-plant-umfangreichen-stellenabbau-271</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/disney-interactive-media-plant-umfangreichen-stellenabbau-271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Intereactive]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bis zuletzt wurde hartnäckig behauptet, Disney Interactive kann seine Mitarbeiter halten. Jetzt ließ das Unternehmen, die für Spiele zuständige Tochter der The Walt Disney Company die Bombe platzen und bestätigt, dass schon in Kürze Stellen gestrichen werden sollen.
Wie US-Medien berichten, muss rund die Hälfte aller Mitarbeiter von Disney Interactive gehen. Die Rede ist aktuell von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-273" title="Disney_logo" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2011/01/Disney_logo1-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" />Bis zuletzt wurde hartnäckig behauptet, Disney Interactive kann seine Mitarbeiter halten. Jetzt ließ das Unternehmen, die für Spiele zuständige Tochter der The Walt Disney Company die Bombe platzen und bestätigt, dass schon in Kürze Stellen gestrichen werden sollen.</p>
<p>Wie US-Medien berichten, muss rund die Hälfte aller Mitarbeiter von Disney Interactive gehen. Die Rede ist aktuell von ca. 700 Mitarbeitern, die sich schon bald auf Jobsuche begeben müssen. Von den Entlassungen betroffen ist auch das hauseigene Entwicklerstudio Junction Point, wo zuletzt das rund 1,3 Millionen Mal verkaufte Game Epic Mickey entwickelt wurde. Grund für den krassen Stellenabbau ist angeblich eine Neuausrichtung des Unternehmens. Dabei wolle man, so wird in der US-Presse spekuliert, Abstand von verpackten Spielen nehmen um sich vermehrt dem Online-Geschäft widmen zu können.</p>
<p>Auch die Vermarktung von Browser- sowie Socialgames soll stärker in den Fokus des Unternehmens rücken. Disney Interactive Media sowie der Mutterkonzern The Walt Disney Company hat zu den Gerüchten bislang noch kein Statement geliefert. Erst vor gut einer Woche war die Firma schon einmal in den Schlagzeilen, damals hatte The Walt Disney Company bekannt gegeben, sein externes Entwicklerstudio Propaganda Games zu schließen.</p>
<p><a href="http://disneyinternational.com/" target="_blank">Disney</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/disney-interactive-media-plant-umfangreichen-stellenabbau-271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW 6 Cabrio 2011</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/bmw-6-cabrio-2011-251</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/bmw-6-cabrio-2011-251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 6 Cabrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2011 steht das Debüt der neuen Generation der 6er-Modellreihe an und dieses erweckt bereits jetzt schon die Lust auf den Frühling. Das Cabrio der neuen Modellreihe eröffnet den Neustart der Luxusbaureihe. Schon vor dem Verkaufsstart gibt es erste Fotos und Details.
Auf den Fotos wird deutlich, dass der 6er die neue Designsprache der 7er- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-253" title="bmw-6-cabrio-2011" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2011/01/bmw-6-cabrio-2011-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" />Im März 2011 steht das Debüt der neuen Generation der 6er-Modellreihe an und dieses erweckt bereits jetzt schon die Lust auf den Frühling. Das Cabrio der neuen Modellreihe eröffnet den Neustart der Luxusbaureihe. Schon vor dem Verkaufsstart gibt es erste Fotos und Details.</p>
<p>Auf den Fotos wird deutlich, dass der 6er die neue Designsprache der 7er- und 5er-Baureihe übernimmt. Die neue BMW-Optik wirkt allerdings hier sportlicher. Das Bug vom neuen 6er ist lang und breit, die Flanken sind kräftig konturiert und das Heck ist breit sowie bullig geformt.  Der nachfolgende Verkehr wird nicht mit einem Buckel verschreckt, wie bei der derzeitigen aktuellen Version. Der neue 6er ist größer, die Karosserie ist 4,90 Meter lang und sie ist mit 1,89 Meter vier Zentimetern breiter wie die vorherigen Modelle.</p>
<p>Die Höhe des neuen 6er liegt bei 1,37 damit ist diese einen Zentimeter tiefer. Der Innenraum vom neuen Luxusmodell wird von einem straff geschnittenen Stoffverdeck überspannt, das elektrisch aus dem bis zu 350 Liter großen Kofferraum klappt und wieder mit zwei schwarzen Finnen über der Hinterachse ausläuft. Das Gepäckabteil hat ein Fassungsvermögen von den beiden Golfbags, die BMW zum Grundmaß für Kofferraumgrößen erhoben hat, sowie für ein paar kleine Reisetaschen.<br />
Foto: Auto-Medienportal.Net</p>
<p><a href="http://www.bavarias-most-wanted.de/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/bmw-6-cabrio-2011-251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mit 87 Prozent Marktanteil</title>
		<link>http://ce2004.org/2011/ipad-mit-87-prozent-marktanteil-242</link>
		<comments>http://ce2004.org/2011/ipad-mit-87-prozent-marktanteil-242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Geradezu märchenhafte Zahlen gehen aktuell um die Welt, wenn es um die Marktanteile von Apples iPad geht. Wie das Marktforschungsunternehmen IDC ermittelt haben will, hat das Unternehmen aus Kalifornien es geschafft, mit dem Tablet einen sagenhaften Marktanteil von 87 Prozent in der entsprechenden Kategorie zu erreichen.
Diese Kategorie nennt sich „Media Tablet Market“, und darunter fallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="ipad" src="http://ce2004.org/wp-content/uploads/2010/11/ipad.jpg" alt="" width="300" height="191" />Geradezu märchenhafte Zahlen gehen aktuell um die Welt, wenn es um die Marktanteile von Apples iPad geht. Wie das Marktforschungsunternehmen IDC ermittelt haben will, hat das Unternehmen aus Kalifornien es geschafft, mit dem Tablet einen sagenhaften Marktanteil von 87 Prozent in der entsprechenden Kategorie zu erreichen.</p>
<p>Diese Kategorie nennt sich „Media Tablet Market“, und darunter fallen sämtliche Geräte, die eine Displaygröße von 5 bis 14 Zoll aufweisen sowie mit einem eigenen, extra für das Gerät zugeschnittenen Betriebssystem wie zum Beispiel Android oder eben iOS ausgestattet sind.</p>
<p>Die Zahlen, welche der Statistik zugrunde lagen, sind die Quartalszahlen aus dem dritten Quartal 2010. Dies bedeutet, dass das stets wichtige Weihnachtsgeschäft hier noch nicht eingeflossen ist. Interessant wird es sein, inwieweit die Markteinführung des konkurrierenden Galaxy Tab von Samsung zur Weihnachtszeit sich auf die Zahlen auswirken wird.</p>
<p>So schnell wird Apple seine dominierende Stellung auf diesem Markt allerdings vermutlich nicht verlieren, da sind sich sämtliche Experten einig. Dafür ist das iPad auch einfach zu beliebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2011/ipad-mit-87-prozent-marktanteil-242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

