<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen &#124; Wirtschaft &#124; News &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://ce2004.org/rubrik/boerse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ce2004.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schlechte Aussichten</title>
		<link>http://ce2004.org/2010/schlechte-aussichten-26</link>
		<comments>http://ce2004.org/2010/schlechte-aussichten-26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Nachrichten Griechenlands für mehr als Unruhe auf dem Aktienmarkt gesorgt hatte, gilt nun die Sorge Spanien, da das Land nun in den Fokus der Finanzkrise rückt. Ähnlich wie in Griechenland hat Spanien in den vergangenen Jahren mehr als schlecht mit seinem Geld gewirtschaftet, um nicht zu sagen sich überschuldet. Nun wird es sicherlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Nachrichten Griechenlands für mehr als Unruhe auf dem Aktienmarkt gesorgt hatte, gilt nun die Sorge Spanien, da das Land nun in den Fokus der Finanzkrise rückt. Ähnlich wie in Griechenland hat Spanien in den vergangenen Jahren mehr als schlecht mit seinem Geld gewirtschaftet, um nicht zu sagen sich überschuldet. Nun wird es sicherlich keine Woche dauern, bis die EU wieder zu Besonnenheit und letztendlich einem Rettungspaket aufrufen wird.</p>
<p>Man kann es drehen und wenden wie man möchte, die <a href="http://europa.eu/index_de.htm" target="_blank">Europäische Union</a> steht vor einem heißen Sommer, wobei vielleicht die Fußball WM die Menschen kurzzeitig davon ablenken könnte welche großen Probleme da auf uns warten. Die einzig gute Nachricht ist die, dass Rohstoffpreise anfangen werden zu fallen, denn wo kein Geld, da keine Nachfrage und an den aktuellen Benzinpreisen konnte man bereits über dasPfingstwochenende sehen, dass der Rohölpreis unter Druck gerät. Der Preis für ein Barrel kostete am Montagmorgen weniger als 68.- US Dollar und damit rund 4% weniger als am Freitag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2010/schlechte-aussichten-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaFin verbietet Leerverkäufe</title>
		<link>http://ce2004.org/2010/bafin-verbietet-leerverkaufe-20</link>
		<comments>http://ce2004.org/2010/bafin-verbietet-leerverkaufe-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ce2004.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch, den 19.5.2010 sind sogenannte Leerverkäufe in Deutschland verboten. Grund für dieses Handeln waren die immensen Wetten vieler Finanzinstitute, die u.a. auf steigende bzw. fallende Währungen abgehalten wurden und somit durch die (beinahe) Insolvenz Staaten wie Griechenland profitierten. Die Börsen reagierten logischerweise mit fallenden Kursen auf die Entscheidung der BaFin und der DAX fiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mittwoch, den 19.5.2010 sind sogenannte Leerverkäufe in Deutschland verboten. Grund für dieses Handeln waren die immensen Wetten vieler Finanzinstitute, die u.a. auf steigende bzw. fallende Währungen abgehalten wurden und somit durch die (beinahe) Insolvenz Staaten wie Griechenland profitierten. Die <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,695577,00.html" target="_blank">Börsen reagierten logischerweise mit fallenden Kursen</a> auf die Entscheidung der BaFin und der DAX fiel teilweise um über 2,5% auf 5991 Punkte. Auch der Euro verlor zwischenzeitlich gegenüber dem US Dollar und lag bereits unter 1,22 $ (1,2148) und erholte sich nur leicht auf den Stand von 1,2224 $.</p>
<p>Dieses Verbot, das bislang nur in Deutschland gilt, soll in der gesamten Eurozone eingeführt werden, um so die Spekulationen der Banken einzuschränken. Griechenlan war infolge von defizitären Haushalten der vergangenen Jahre an den Rand eines Staatsbankrott gelangt, woraufhin einige Kreditinstitute Profit durch derartige &#8220;Papiere&#8221; schlugen und den Euro international unter Druck setzten.</p>
<p>Ob weitergehende Gesetze, wie eine Bankensteuer oder eine Abgabe auf Finanztransaktionen demnächst verabschiedet wird, ist bislang noch unklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ce2004.org/2010/bafin-verbietet-leerverkaufe-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

